<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[KNAD CO., LTD]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.kimnguu.com.vn]]></link>
		<description><![CDATA[Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO KIM NGƯU]]></description>
		<language>vi-vn</language>
		<copyright>Designed by tvkarch@msn.com</copyright>
		<ttl>60</ttl>
		<generator>TVK CMS</generator>

		<item>
			<title><![CDATA[Quảng cáo và Internet]]></title>
			<description><![CDATA[Đồng hành với sự bùng nổ của Internet trong những năm gần đây là sự phát triển mạnh mẽ của quảng cáo trực tuyến. Đoạn trích dưới đây từ cuốn sách mang tên “11 Quy luật Vàng trong Xây dựng Nhãn hiệu trên Internet” do Alpha Books mua bản quyền và dịch sẽ giúp bạn làm sáng tỏ phần nào mối tương quan giữa quảng cáo và Internet. ]]></description>
			<url><![CDATA[]]></url>
			<link><![CDATA[http://www.kimnguu.com.vn/?id=173]]></link>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:27:02 GTM</pubDate>
			<media:content url="http://www.kimnguu.com.vn/stores/sadc_/240506 video clip.jpg" type="image/jpeg" width="80" height="60" />
			<media:title><![CDATA[Quảng cáo và Internet]]></media:title>
			<media:text type="html"><![CDATA[Đồng hành với sự bùng nổ của Internet trong những năm gần đây là sự phát triển mạnh mẽ của quảng cáo trực tuyến. Đoạn trích dưới đây từ cuốn sách mang tên “11 Quy luật Vàng trong Xây dựng Nhãn hiệu trên Internet” do Alpha Books mua bản quyền và dịch sẽ giúp bạn làm sáng tỏ phần nào mối tương quan giữa quảng cáo và Internet. ]]></media:text>
			<media:thumbnail url="http://www.kimnguu.com.vn/stores/sadc_/240506 video clip.jpg" height="80" width="60" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Đưa mô hình 3D SketchUp lên website]]></title>
			<description><![CDATA[Chỉ cần cài đặt thêm plugin Google SketchUp Web Exporter, một biểu tượng sẽ xuất hiện ở góc phải trong chương trình Google SketchUp cho phép bạn xuất mô hình trong bản vẽ của mình thành một chuỗi hình ảnh liên tục, từ đó có thể đưa lên website thành dạng tương tác 3 chiều (giả lập) thú vị.]]></description>
			<url><![CDATA[]]></url>
			<link><![CDATA[http://www.kimnguu.com.vn/?id=348]]></link>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:27:02 GTM</pubDate>
			<media:content url="http://www.kimnguu.com.vn/stores/sadc_/sketchupweb.jpg" type="image/jpeg" width="80" height="60" />
			<media:title><![CDATA[Đưa mô hình 3D SketchUp lên website]]></media:title>
			<media:text type="html"><![CDATA[Chỉ cần cài đặt thêm plugin Google SketchUp Web Exporter, một biểu tượng sẽ xuất hiện ở góc phải trong chương trình Google SketchUp cho phép bạn xuất mô hình trong bản vẽ của mình thành một chuỗi hình ảnh liên tục, từ đó có thể đưa lên website thành dạng tương tác 3 chiều (giả lập) thú vị.]]></media:text>
			<media:thumbnail url="http://www.kimnguu.com.vn/stores/sadc_/sketchupweb.jpg" height="80" width="60" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Internet và tương lai quảng cáo]]></title>
			<description><![CDATA[John Wanamaker, thường nói: "Một nửa tiền tôi chi cho quảng cáo là tiền bỏ phí. Vấn đề là tôi không biết đấy là nửa nào". ]]></description>
			<url><![CDATA[]]></url>
			<link><![CDATA[http://www.kimnguu.com.vn/?id=287]]></link>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:27:02 GTM</pubDate>
			<media:content url="http://www.kimnguu.com.vn/stores/sadc_/ad3.jpg" type="image/jpeg" width="80" height="60" />
			<media:title><![CDATA[Internet và tương lai quảng cáo]]></media:title>
			<media:text type="html"><![CDATA[John Wanamaker, thường nói: "Một nửa tiền tôi chi cho quảng cáo là tiền bỏ phí. Vấn đề là tôi không biết đấy là nửa nào". ]]></media:text>
			<media:thumbnail url="http://www.kimnguu.com.vn/stores/sadc_/ad3.jpg" height="80" width="60" />
		</item>

	</channel>
</rss>
